発売年: | 1979 |
見本帳: | G-2 |
ジャンル: | エンボス |
価格指数: |
|
エコ比率: |
無塩素漂白パルプ配合 |
色 | 120Kg (200枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|
絹 | 〇 | 〇 | 〇 | |
こうぞ | 〇 | 〇 | 〇 | |
白 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | らくだ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | わかくさ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | あい | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 青 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 青鼠 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | あさぎ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×あやめ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×あんず | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | うすずみ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 梅 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×枯葉 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 黄色 | 〇 | 〇 | 〇 |
色 | 120Kg (200枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
A色 | 銀鼠 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×くるみ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 古染 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×桜 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 白茶 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | すいせん | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×鼠 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×灰 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 肌 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×ばら | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ひすい | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×ひわ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 藤 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | もえぎ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | 桃 | 〇 | 〇 | 〇 |
色 | 120Kg (200枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
A色 | よもぎ | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | 金茶 | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | くち葉 | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | ×こがね | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | 苔 | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | 空 | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | 橙 | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | つゆくさ | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | ×とびいろ | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | 緑 | 〇 | 〇 | 〇 |
C色 | 栗 | 〇 | 〇 | 〇 |
C色 | 紺 | 〇 | 〇 | 〇 |
C色 | 朱 | 〇 | 〇 | 〇 |
C色 | べに | 〇 | 〇 | 〇 |
C色 | 炎 | 〇 | 〇 | 〇 |
色 | 120Kg (200枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
C色 | ×松葉 | 〇 | 〇 | 〇 |
C色 | 紫 | 〇 | 〇 | 〇 |
D色 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 |
D色 | すみ | 〇 | 〇 | 〇 |
D色 | ×ぶどう | 〇 | 〇 | 〇 |