| 発売年: | 1971 |
| 見本帳: | E-2 |
| ジャンル: | エンボス |
| 価格指数: |
|
| 関連商品: |
エコ比率: |
無塩素漂白パルプ配合 |
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
175Kg (100枚包) |
215Kg (100枚包) |
260Kg (100枚包) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A色 | みずいろ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ミルク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ミント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 青鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 桃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | アーモンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 雪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | あさぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ライトグレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | アボガド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | らくだ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | うすあい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | うす鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | うす緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | うす紫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
175Kg (100枚包) |
215Kg (100枚包) |
260Kg (100枚包) |
|
| A色 | オークル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | からし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 銀鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | クリーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 栗茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 古染 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | コルク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 桜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | しろねず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | スカイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | すみれ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 象牙 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 玉子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
175Kg (100枚包) |
215Kg (100枚包) |
260Kg (100枚包) |
|
| A色 | 鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ピンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 藤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ブラウン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ベージュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ホワイトグレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | あい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 青竹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | エメラルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | オリーブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 黄色 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 金茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | グリーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | グレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 紺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
175Kg (100枚包) |
215Kg (100枚包) |
260Kg (100枚包) |
|
| B色 | 濃鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | コバルト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 橙 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | ダークグレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | チャコール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | べに | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | マリン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | 紫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | ライトグリーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | レモン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C色 | 赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C色 | すみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C色 | ぼたん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| D色 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
175Kg (100枚包) |
215Kg (100枚包) |
260Kg (100枚包) |
| 色 | ×69.5Kg (200枚包) |
90Kg (100枚包) |
121.5Kg (100枚包) |
|---|---|---|---|
| ×青鼠 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ×クリーム | 〇 | 〇 | 〇 |
| 白 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ×象牙 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ×茶 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ×桃 | 〇 | 〇 | 〇 |
| うすあい | 〇 | 〇 | |
| あさぎ | 〇 | 〇 | |
| うす紫 | 〇 | 〇 | |
| 桜 | 〇 | 〇 | |
| みずいろ | 〇 | 〇 | |
| 雪 | 〇 | 〇 |