発売年: | 2000 |
見本帳: | F-1 |
ジャンル: | エンボス |
価格指数: |
|
エコ比率: |
ECFパルプ配合 |
印刷加工留意点: |
エンボス紙のため、かすれが生じる可能性があります。印刷時は高めの印圧をおすすめします。 |
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A色 | うす鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | プラチナホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ライトグレー(旧しもねずみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | スモークホワイト(旧しろねず) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | エアリーピンク | 〇 | 〇 | ||||
A色 | スノーホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ナチュラル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | サックスブルー | 〇 | 〇 | ||||
A色 | あさぎ | 〇 | 〇 | ||||
A色 | ×オーク | 〇 | |||||
A色 | みずあさぎ | 〇 | 〇 | ||||
A色 | キャメル(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | ×クリーム | 〇 | |||||
A色 | 桜 | 〇 | 〇 | ||||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
A色 | 空 | 〇 | 〇 | ||||
A色 | 象牙(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | ばら(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | ひわ | 〇 | 〇 | ||||
A色 | 藤 | 〇 | 〇 | ||||
A色 | ベージュ(受注生産) | 〇 | |||||
B色 | ミディアムグレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
B色 | ダークグレー(旧 濃鼠) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B色 | シトロン | 〇 | 〇 | ||||
B色 | せいじ | 〇 | 〇 | ||||
B色 | ×金茶 | 〇 | |||||
B色 | 苔(受注生産) | 〇 | |||||
B色 | セピア | 〇 | 〇 | ||||
B色 | ひまわり | 〇 | 〇 | ||||
B色 | 山吹 | 〇 | 〇 | ||||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
C色 | 黄色 | 〇 | 〇 | ||||
C色 | 黄緑 | 〇 | 〇 | ||||
C色 | マホガニー | 〇 | 〇 | ||||
C色 | 青紫 | 〇 | 〇 | ||||
C色 | 朱(受注生産) | 〇 | |||||
C色 | べに(受注生産) | 〇 | |||||
D色 | 濃緑(受注生産) | 〇 | |||||
D色 | しんく(受注生産) | 〇 | |||||
D色 | ×緑 | 〇 | |||||
D色 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
D色 | あい(受注生産) | 〇 | |||||
D色 | 青(受注生産) | 〇 |