発売年: | 1997 |
見本帳: | B3 |
ジャンル: | ブレンド |
価格指数: |
|
色 | 110Kg (200枚包) |
150Kg (100枚包) |
180Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|
A色 | カーキー | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | カレント | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | クッキー | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | シャーベット | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ハーブ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | パウダー | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | バナナ | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | マーガレット | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×ミラー | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ミント | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | ×キャメル | 〇 | ||
B色 | ×テラコッタ | 〇 | 〇 | |
B色 | マスカット | 〇 | ||
B色 | ×マンゴー | 〇 | 〇 | |
B色 | ×ワイン | 〇 | ||
色 | 110Kg (200枚包) |
150Kg (100枚包) |
180Kg (100枚包) |
|
C色 | インディゴ | 〇 | 〇 | |
C色 | ×カリブ | 〇 | ||
C色 | クロウ | 〇 | 〇 | |
C色 | ×チャコール | 〇 | ||
C色 | ラベンダー | 〇 |