| 発売年: | 1950 |
| 見本帳: | C-1 |
| ジャンル: | レイド |
| 価格指数: |
|
| 関連商品: |
エコ比率: |
無縁素漂白パルプ配合 |
印刷加工留意点: |
ベタ印刷には、注意してください。 |
| 色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
190Kg (100枚包) |
|---|---|---|---|---|
| 古染 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色 | 90Kg (200枚包) |
115Kg (100枚包) |
|
|---|---|---|---|
| A色 | 青鼠 | 〇 | 〇 |
| A色 | 赤鼠 | 〇 | 〇 |
| A色 | うすあさぎ | 〇 | 〇 |
| A色 | うす茶 | 〇 | 〇 |
| A色 | 銀鼠 | 〇 | 〇 |
| A色 | クリーム | 〇 | 〇 |
| A色 | 古染 | 〇 | 〇 |
| A色 | 鮭 | 〇 | 〇 |
| A色 | 白 | 〇 | 〇 |
| A色 | 鼠 | 〇 | 〇 |
| A色 | ひわ | 〇 | 〇 |
| A色 | みずあさぎ | 〇 | 〇 |
| A色 | れんが | 〇 | 〇 |
| B色 | こがね | 〇 | |
| B色 | 空 | 〇 | |
| 色 | 90Kg (200枚包) |
115Kg (100枚包) |
|
| B色 | たばこ | 〇 | |
| B色 | ひはだ | 〇 | |
| B色 | もえぎ | 〇 | |
| C色 | あい | 〇 | |
| C色 | オリーブ | 〇 | |
| C色 | ききょう | 〇 | |
| C色 | 炎 | 〇 | |
| C色 | 緑 | 〇 | |
| D色 | 群青 | 〇 | |
| D色 | 濃えんじ | 〇 | |
| D色 | ときわ | 〇 | |
| D色 | ひまわり | 〇 | |
| D色 | るり | 〇 | |
| E色 | しんく | 〇 | |
| E色 | 鉄 | 〇 | |
| 色 | 90Kg (200枚包) |
115Kg (100枚包) |
|
| E色 | 朱 | 〇 | |
| F色 | 黒 | 〇 |