発売年: | 2002 |
見本帳: | E-3 |
ジャンル: | エンボス |
価格指数: |
|
エコ比率: |
古紙10%以上配合⇒2011年8月生産分より順次無配合に変更 ECFパルプ配合 |
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A色 | スノーホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | あさぎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | うす鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
A色 | ×クリーム | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | エアリーピンク | 〇 | 〇 | ||||
A色 | 桜 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | ライトグレー(旧しもねずみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
A色 | スモークホワイト(旧しろねず) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
A色 | 空 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | キャメル | 〇 | 〇 | ||||
A色 | 象牙 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | ナチュラル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | サックスブルー | 〇 | 〇 | ||||
A色 | ばら | 〇 | 〇 | 〇 | |||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
A色 | ひわ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | 藤 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
A色 | ベージュ | 〇 | 〇 | ||||
A色 | みずあさぎ | 〇 | 〇 | ||||
A色 | プラチナホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B色 | ミディアムグレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
B色 | シトロン | 〇 | 〇 | ||||
B色 | せいじ | 〇 | 〇 | ||||
B色 | セピア | 〇 | 〇 | ||||
B色 | ビスキュイ | 〇 | 〇 | ||||
B色 | ダークグレー(旧 濃鼠) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
B色 | 苔 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
B色 | ひまわり | 〇 | 〇 | 〇 | |||
B色 | 山吹 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C色 | 黄色 | 〇 | 〇 | ||||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
C色 | 黄緑 | 〇 | 〇 | ||||
C色 | ベリーピンク | 〇 | 〇 | ||||
C色 | マホガニー | 〇 | 〇 | ||||
C色 | 青紫 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C色 | 朱 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
C色 | べに | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | あい | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | しんく | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | ブラウン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | オレンジ | 〇 | 〇 | ||||
D色 | 濃緑 | 〇 | 〇 | ||||
D色 | 青 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
D色 | ×緑 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
E色 | 紫 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
E色 | ロイヤルブルー | 〇 | 〇 | 〇 | |||
E色 | マンダリン | 〇 | 〇 | ||||
F色 | ジェードグリーン | 〇 | 〇 | ||||
F色 | 赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
F色 | 極・焦茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
F色 | 極・紫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
F色 | 極・緑 | 〇 | 〇 | 〇 |