エコ比率: |
古紙配合+植林木パルプ配合の環境対応商品 |
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
180Kg (100枚包) |
|
|---|---|---|---|---|
| A色 | うすもも | 〇 | ||
| A色 | きく | 〇 | ||
| A色 | きなり | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | きぬ | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ぎんねず | 〇 | 〇 | |
| A色 | くさ | 〇 | ||
| A色 | くりーむ | 〇 | 〇 | |
| A色 | くるみ | 〇 | 〇 | |
| A色 | しろ | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | にゅうはく | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | べーじゅ | 〇 | 〇 | |
| A色 | みず | 〇 | ||
| A色 | もも | 〇 | ||
| B色 | かき | 〇 | ||
| B色 | せいじ | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
180Kg (100枚包) |
|
| B色 | けしずみ | 〇 | 〇 | |
| B色 | おうど | 〇 | 〇 | |
| B色 | しんばし | 〇 | ||
| B色 | にびいろ | 〇 | 〇 | |
| B色 | ふじ | 〇 | ||
| B色 | もえぎ | 〇 | ||
| B色 | らくだ | 〇 | 〇 | |
| B色 | れもん | 〇 | ||
| C色 | ひはだ | 〇 | 〇 | |
| C色 | ふじむらさき | 〇 | ||
| C色 | みどり | 〇 | ||
| C色 | あい | 〇 | ||
| C色 | あお | 〇 | ||
| C色 | あおたけ | 〇 | ||
| C色 | えんじ | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
180Kg (100枚包) |
|
| C色 | きいろ | 〇 | ||
| C色 | こいまつば | 〇 | ||
| C色 | すみ | 〇 | 〇 | |
| C色 | なす | 〇 | ||
| C色 | ひいろ | 〇 | ||
| D色 | あか | 〇 | ||
| D色 | くろ | 〇 | 〇 | 〇 |
| D色 | こいあか | 〇 |