発売年: | 1999 |
見本帳: | A3 A-3 A-3-1 |
ジャンル: | エンボス |
価格指数: |
|
関連商品: |
エコ比率: |
古紙パルプ10%以上 |
色 | 70Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A色 | きなり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | きぬ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | にゅうはく | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ゆき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | あずき | 〇 | ||||
A色 | うすあお | 〇 | ||||
A色 | うすくさ | 〇 | ||||
A色 | うすざくら | 〇 | ||||
A色 | うすべにふじ | 〇 | ||||
A色 | きすいせん | 〇 | ||||
A色 | ぎんねず | 〇 | ||||
A色 | こうばい | 〇 | ||||
A色 | さくらがい | 〇 | ||||
A色 | しらちゃ | 〇 | ||||
A色 | とき | 〇 | ||||
色 | 70Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
A色 | なたね | 〇 | ||||
A色 | びゃくぐん | 〇 | ||||
A色 | みずはなだ | 〇 | ||||
A色 | もも | 〇 | ||||
A色 | りんどう | 〇 | ||||
A色 | わかば | 〇 | ||||
A色 | わさび | 〇 | ||||
A色 | わすれなぐさ | 〇 | ||||
B色 | もえぎ | 〇 | ||||
B色 | るり | 〇 | ||||
B色 | わら | 〇 | ||||
B色 | うめちゃ | 〇 | ||||
B色 | きいろ | 〇 | ||||
B色 | たんぽぽ | 〇 | ||||
B色 | ねずみ | 〇 | ||||
色 | 70Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
B色 | ひすい | 〇 | ||||
B色 | みかん | 〇 | ||||
C色 | あい | 〇 | ||||
C色 | あか | 〇 | ||||
C色 | くろ | 〇 | ||||
C色 | つゆくさ | 〇 | ||||
C色 | てつこん | 〇 | ||||
C色 | ときわ | 〇 | ||||
C色 | なす | 〇 | ||||
C色 | にびいろ | 〇 | ||||
C色 | ひはだ | 〇 | ||||
C色 | ぶどう | 〇 | ||||
C色 | ほのお | 〇 | ||||
C色 | まつば | 〇 | ||||
C色 | もみじ | 〇 | ||||
色 | 70Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
色 | 48.5Kg (200枚包) |
69.5Kg (200枚包) |
90.5Kg (100枚包) |
118Kg (100枚包) |
146Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A色 | きなり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | きぬ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | にゅうはく | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ゆき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |