発売年: | 1997 |
見本帳: | B-2 |
ジャンル: | レイド |
価格指数: |
|
エコ比率: |
ECFパルプ配合 |
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|---|
A色 | 絹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | そら | 〇 | |||
A色 | 白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ×あさ古染 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ×かすみ | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ×きはだ | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ×白茶 | 〇 | 〇 | ||
A色 | ×せいじ | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ×とのこ | 〇 | 〇 | ||
A色 | ×にぶひわ | 〇 | 〇 | ||
A色 | ×ねこやなぎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ×鼠 | 〇 | 〇 | ||
A色 | はいじろ | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ×桃 | 〇 | 〇 | ||
A色 | あさみどり | 〇 | |||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
A色 | うすき | 〇 | |||
B色 | 灰桜 | 〇 | |||
B色 | あらいしゅ | 〇 | |||
B色 | ×あざみ | 〇 | 〇 | ||
B色 | ×あずき | 〇 | 〇 | ||
B色 | ×うす青 | 〇 | 〇 | ||
B色 | ×柿 | 〇 | 〇 | ||
B色 | からべに | 〇 | 〇 | 〇 | |
B色 | 金茶 | 〇 | 〇 | ||
B色 | ×くるみ | 〇 | 〇 | 〇 | |
B色 | ×はなだ | 〇 | 〇 | 〇 | |
B色 | ×わさび | 〇 | 〇 | ||
C色 | あい | 〇 | 〇 | 〇 | |
C色 | 濃松葉 | 〇 | 〇 | 〇 | |
C色 | 紫紺 | 〇 | 〇 | ||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
C色 | ×すみ | 〇 | 〇 | ||
C色 | ×ひはだ | 〇 | 〇 | ||
C色 | ぶどう | 〇 | 〇 | 〇 |