発売年: | 1998 |
見本帳: | F-2 |
ジャンル: | エンボス |
価格指数: |
|
エコ比率: |
ECFパルプ配合 |
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A色 | うす鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | プラチナホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A色 | ライトグレー(旧しもねずみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | スモークホワイト(旧しろねず) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | スノーホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ナチュラル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | ホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A色 | あさぎ(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | ×オーク | 〇 | |||||
A色 | キャメル | 〇 | 〇 | ||||
A色 | ×クリーム | 〇 | |||||
A色 | 桜(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | 空(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | 象牙(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | ばら(受注生産) | 〇 | |||||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
A色 | ひわ(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | 藤(受注生産) | 〇 | |||||
A色 | ベージュ(受注生産) | 〇 | |||||
B色 | ミディアムグレー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
B色 | ダークグレー(旧 濃鼠) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B色 | ×金茶 | 〇 | |||||
B色 | 苔(受注生産) | 〇 | |||||
B色 | セピア | 〇 | 〇 | ||||
B色 | ひまわり(受注生産) | 〇 | |||||
B色 | 山吹(受注生産) | 〇 | |||||
C色 | マホガニー | 〇 | 〇 | ||||
C色 | 青紫 | 〇 | 〇 | ||||
C色 | 朱(受注生産) | 〇 | |||||
C色 | べに(受注生産) | 〇 | |||||
D色 | 濃緑 | 〇 | 〇 | ||||
色 | 80Kg (200枚包) |
100Kg (200枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
250Kg (100枚包) |
|
D色 | しんく | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | ×緑 | 〇 | |||||
D色 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
D色 | あい | 〇 | 〇 | 〇 | |||
D色 | 青(受注生産) | 〇 | |||||
F色 | 極・焦茶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
F色 | 極・紫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
F色 | 極・緑 | 〇 | 〇 | 〇 |