| 発売年: | 1949 |
| 見本帳: | A-1 |
| ジャンル: | プレーン |
| 価格指数: |
|
| 関連商品: |
エコ比率: |
コットンリンターパルプ配合率10%以上 |
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A色 | しろ鼠 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | すないろ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | スノーホワイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 青鼠 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 象牙 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 赤茶 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 空 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | あさぎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ティーグリーン | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うす青 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 鉛 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うすあさぎ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | にぶ赤鼠 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うすクリーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | にぶあさぎ | 〇 | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| A色 | うす鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | にぶ空 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ×うすはなだ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | にぶひわ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うす藤 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | にぶ藤 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うす藤紫 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | にぶ桃 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うするり | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 鼠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | パールピンク | 〇 | 〇 | ||
| A色 | うもれぎ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 灰鼠 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | カシミヤ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ×はなだ | 〇 | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| A色 | かすみ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ばら | 〇 | 〇 | ||
| A色 | きなり | 〇 | 〇 | ||
| A色 | びゃくろく | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 銀鼠 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ひわ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 栗 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ピンク | 〇 | 〇 | ||
| A色 | クリーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 藤 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー05 | 〇 | |||
| A色 | ×ハーブ | 〇 | |||
| A色 | ベージュ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ×ホワイトブルー | 〇 | |||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| A色 | ベージュホワイト | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー20 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ×ライラック | 〇 | |||
| A色 | べに鮭 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー30 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ペールグリーン | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー40 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | ホワイトローズ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー50 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | みずいろ | 〇 | 〇 | ||
| A色 | グレー70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | 桃 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 古染 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| A色 | ライトブルー | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 白茶 | 〇 | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| A色 | ラベンダー | 〇 | 〇 | ||
| A色 | シルバー | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 若葉 | 〇 | 〇 | ||
| A色 | 白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | あざみ | 〇 | 〇 | ||
| B色 | 梅鼠 | 〇 | 〇 | ||
| B色 | オリーブ | 〇 | 〇 | ||
| B色 | からし | 〇 | 〇 | ||
| B色 | 黄色 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | くるみ | 〇 | 〇 | ||
| B色 | 濃あさぎ | 〇 | 〇 | ||
| B色 | こうばい | 〇 | 〇 | ||
| B色 | セピア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | たばこ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| B色 | にぶ青 | 〇 | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| B色 | ぼたん | 〇 | 〇 | ||
| B色 | もえぎ | 〇 | 〇 | ||
| B色 | 山吹 | 〇 | 〇 | ||
| B色 | わらび | 〇 | 〇 | ||
| C色 | あい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C色 | あさ緑 | 〇 | 〇 | ||
| C色 | あんず | 〇 | 〇 | ||
| C色 | オレンジ | 〇 | 〇 | ||
| C色 | からべに | 〇 | 〇 | ||
| C色 | 黄緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| C色 | グレー90 | 〇 | 〇 | ||
| C色 | 群青 | 〇 | 〇 | ||
| C色 | 濃黄土 | 〇 | 〇 | ||
| C色 | 濃紫 | 〇 | 〇 | ||
| C色 | すすき | 〇 | |||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| C色 | にぶ黄 | 〇 | 〇 | ||
| D色 | なんど | 〇 | 〇 | ||
| D色 | にぶ緑 | 〇 | 〇 | ||
| D色 | 緋色 | 〇 | 〇 | ||
| D色 | ひまわり | 〇 | 〇 | ||
| D色 | 藤紫 | 〇 | 〇 | ||
| D色 | 緑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| D色 | るり | 〇 | 〇 | ||
| D色 | ぶどう | 〇 | |||
| D色 | えんじ | 〇 | 〇 | ||
| D色 | 草 | 〇 | 〇 | ||
| D色 | 黒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| D色 | 濃茶 | 〇 | 〇 | ||
| D色 | 濃緑 | 〇 | 〇 | ||
| E色 | 青緑 | 〇 | 〇 | ||
| 色 | 100Kg (100枚包) |
130Kg (100枚包) |
170Kg (100枚包) |
210Kg (100枚包) |
|
| E色 | 赤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E色 | くち葉 | 〇 | 〇 | ||
| E色 | 濃青 | 〇 | 〇 | ||
| E色 | 朱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| E色 | べんがら | 〇 | 〇 | ||
| E色 | 若緑 | 〇 | 〇 | ||
| F色 | 濃あい | 〇 | 〇 | ||
| F色 | ×濃松葉 | 〇 | 〇 | ||
| F色 | 紺 | 〇 | 〇 | ||
| F色 | 新橋 | 〇 | 〇 | ||
| F色 | 鉄 | 〇 | 〇 | ||
| F色 | ときわ | 〇 | 〇 | ||
| F色 | べに | 〇 | 〇 |
| 色 | 252.5Kg (1000枚包) |
|---|---|
| 白 |